10:00 kilpailijakokous
12:00 1.Lasku
13:00 2.Lasku
14:30 palkintojenjako
Koskessa SAA meloa ennen kisaa, joten demolaskua ei toteuteta.
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seura | Yhteisaika | Ero | Lasku | Laskuaika | Sakko 2 s | Sakko 50s | |
M45 | 1 | 1 | Toni Folin | MIME | 01:29,0 | 2 | 01:27,0 | 00:02,0 | 00:00,0 | ||
M45 | 1 | Toni Folin | MIME | 01:29,4 | 00:00,4 | 1 | 01:29,4 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
M45 | 2 | 7 | Antti Svensk | JYRY | 01:33,3 | 00:04,3 | 2 | 01:33,3 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
M45 | 3 | 6 | Jari Hukkanen | Kajak | 01:36,3 | 00:07,3 | 2 | 01:34,3 | 00:02,0 | 00:00,0 | |
M45 | 7 | Antti Svensk | JYRY | 01:37,5 | 00:08,5 | 1 | 01:35,5 | 00:02,0 | 00:00,0 | ||
M45 | 6 | Jari Hukkanen | Kajak | 01:38,3 | 00:09,3 | 1 | 01:36,3 | 00:02,0 | 00:00,0 | ||
M45 | 4 | 35 | Pekka Vilja | Kajak | 01:45,0 | 00:16,0 | 2 | 01:43,0 | 00:02,0 | 00:00,0 | |
M45 | 5 | 3 | Arttu Uusitalo | Kajak | 01:45,7 | 00:16,7 | 2 | 01:41,7 | 00:04,0 | 00:00,0 | |
M45 | 6 | 2 | Tommi Mattila | Oulun Seudun Melojat | 01:52,3 | 00:23,3 | 2 | 01:46,3 | 00:06,0 | 00:00,0 | |
M45 | 35 | Pekka Vilja | Kajak | 01:52,4 | 00:23,4 | 1 | 01:48,4 | 00:04,0 | 00:00,0 | ||
M45 | 3 | Arttu Uusitalo | Kajak | 01:53,3 | 00:24,3 | 1 | 01:49,3 | 00:04,0 | 00:00,0 | ||
M45 | 7 | 4 | Veli-Mikko Elomaa | Pieksämäen Kanoottiseura | 01:59,7 | 00:30,7 | 1 | 01:59,7 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
M45 | 2 | Tommi Mattila | Oulun Seudun Melojat | 02:00,0 | 00:31,0 | 1 | 01:56,0 | 00:04,0 | 00:00,0 | ||
M45 | 4 | Veli-Mikko Elomaa | Pieksämäen Kanoottiseura | 02:00,8 | 00:31,8 | 2 | 01:56,8 | 00:04,0 | 00:00,0 | ||
MYL | 1 | 11 | Petri Syrjäläinen | MIME | 01:22,0 | 2 | 01:22,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
MYL | 11 | Petri Syrjäläinen | MIME | 01:22,2 | 00:00,2 | 1 | 01:22,2 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
MYL | 2 | 13 | Jonne Hirvonen | Merimelojat | 01:30,0 | 00:08,0 | 2 | 01:30,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | |
MYL | 3 | 10 | Jarkko Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiteura | 01:34,2 | 00:12,2 | 1 | 01:32,2 | 00:02,0 | 00:00,0 | |
MYL | 10 | Jarkko Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiteura | 01:50,0 | 00:28,0 | 2 | 01:50,0 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
MYL | 4 | 12 | Ville Matikainen | Melanvilauttejat | 01:54,1 | 00:32,1 | 2 | 01:50,1 | 00:04,0 | 00:00,0 | |
MYL | 13 | Jonne Hirvonen | Merimelojat | 02:21,6 | 00:59,6 | 1 | 01:27,6 | 00:04,0 | 00:50,0 | ||
MYL | 12 | Ville Matikainen | Melanvilauttejat | 05:42,0 | 04:20,0 | 1 | 01:26,0 | 00:06,0 | 04:10,0 | ||
N45 | 1 | 18 | Monica Gretsch | K&C Oulu | 02:14,5 | 1 | 02:14,5 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
N45 | 18 | Monica Gretsch | K&C Oulu | 02:15,8 | 00:01,3 | 2 | 02:13,8 | 00:02,0 | 00:00,0 | ||
N45 | 2 | 17 | Elina Orrainen | Melanviuhauttajat | 02:26,1 | 00:11,6 | 2 | 02:24,1 | 00:02,0 | 00:00,0 | |
N45 | 17 | Elina Orrainen | Melanviuhauttajat | 02:33,3 | 00:18,8 | 1 | 02:31,3 | 00:02,0 | 00:00,0 | ||
N45 | 3 | 16 | Jutta Telivuo | Merimelojat | 03:33,7 | 01:19,2 | 2 | 03:29,7 | 00:04,0 | 00:00,0 | |
N45 | 16 | Jutta Telivuo | Merimelojat | 05:02,6 | 02:48,1 | 1 | 03:18,6 | 00:04,0 | 01:40,0 | ||
N45 | 4 | 19 | Johanna Riipinen | MIME | 11:28,9 | 09:14,4 | 2 | 01:22,9 | 00:06,0 | 10:00,0 | |
N45 | 19 | Johanna Riipinen | MIME | 12:43,9 | 10:29,4 | 1 | 01:03,9 | 00:00,0 | 11:40,0 | ||
NYL | 1 | 27 | Olivia Malinen | Tampereen Vihuri | 01:54,3 | 1 | 01:54,3 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
NYL | 27 | Olivia Malinen | Tampereen Vihuri | 01:56,1 | 00:01,8 | 2 | 01:56,1 | 00:00,0 | 00:00,0 | ||
NYL | 2 | 25 | Anli Ke | Merimelojat | 11:13,2 | 09:18,9 | 2 | 02:47,2 | 00:06,0 | 08:20,0 | |
NYL | 25 | Anli Ke | Merimelojat | 11:30,9 | 09:36,6 | 1 | 01:30,9 | 00:00,0 | 10:00,0 | ||
N16 | 1 | 23 | Amitis Pourmizaei | Kallan Melojat | 01:51,7 | 2 | 01:49,7 | 00:02,0 | 00:00,0 | ||
N16 | 23 | Amitis Pourmizaei | Kallan Melojat | 02:55,9 | 01:04,2 | 1 | 02:01,9 | 00:04,0 | 00:50,0 | ||
N16 | 2 | 24 | Artmis Pourmizaei | Kallan Melojat | 03:30,7 | 01:39,0 | 2 | 01:50,7 | 00:00,0 | 01:40,0 | |
N16 | 24 | Artmis Pourmizaei | Kallan Melojat | 03:33,6 | 01:41,9 | 1 | 01:49,6 | 00:04,0 | 01:40,0 | ||
M C1 | 1 | 26 | Keijo Järvenpää | K&C | 01:44,1 | 2 | 01:42,1 | 00:02,0 | 00:00,0 | ||
M C1 | 26 | Keijo Järvenpää | K&C | 01:46,7 | 00:02,6 | 1 | 01:46,7 | 00:00,0 | 00:00,0 |
Sarja | Numero | Nimi | Seura | Lähtöaika |
---|---|---|---|---|
M45 |
||||
M45 | 1 | Toni Folin | MIME | 12:00:00,0 |
M45 | 20 | Tommi Mattila | Oulun Seudun Melojat | 12:02:00,0 |
M45 | 3 | Arttu Uusitalo | Kajak | 12:04:00,0 |
M45 | 4 | Veli-Mikko Elomaa | Pieksämäen Kanoottiseura | 12:06:00,0 |
M45 | 35 | Pekka Vilja | Kajak | 12:08:00,0 |
M45 | 6 | Jari Hukkanen | Kajak | 12:10:00,0 |
M45 | 7 | Antti Svensk | JYRY | 12:12:00,0 |
|
||||
M45 | 1 | Toni Folin | MIME | 13:00:00,0 |
M45 | 20 | Tommi Mattila | Oulun Seudun Melojat | 13:02:00,0 |
M45 | 3 | Arttu Uusitalo | Kajak | 13:04:00,0 |
M45 | 4 | Veli-Mikko Elomaa | Pieksämäen Kanoottiseura | 13:06:00,0 |
M45 | 35 | Pekka Vilja | Kajak | 13:08:00,0 |
M45 | 6 | Jari Hukkanen | Kajak | 13:10:00,0 |
M45 | 7 | Antti Svensk | JYRY | 13:12:00,0 |
MYL |
||||
MYL | 10 | Jarkko Hautamäki | Oulun Seudun Melojat | 12:16:00,0 |
MYL | 11 | Petri Syrjäläinen | MIME | 12:18:00,0 |
MYL | 12 | Ville Matikainen | Melanvilauttejat | 12:20:00,0 |
MYL | 13 | Jonne Hirvonen | Merimelojat | 12:22:00,0 |
|
||||
MYL | 10 | Jarkko Hautamäki | Oulun Seudun Melojat | 13:16:00,0 |
MYL | 11 | Petri Syrjäläinen | MIME | 13:18:00,0 |
MYL | 12 | Ville Matikainen | Melanvilauttejat | 13:20:00,0 |
MYL | 13 | Jonne Hirvonen | Merimelojat | 13:22:00,0 |
N45 |
||||
N45 | 16 | Jutta Telivo | Merimelojat | 12:26:00,0 |
N45 | 17 | Elina Orrainen | Melanviuhauttajat | 12:28:00,0 |
N45 | 18 | Monica Gretsch | K&C Oulu | 12:30:00,0 |
N45 | 19 | Johanna Riipinen | MIME | 12:32:00,0 |
|
||||
N45 | 16 | Jutta Telivo | Merimelojat | 13:26:00,0 |
N45 | 17 | Elina Orrainen | Melanviuhauttajat | 13:28:00,0 |
N45 | 18 | Monica Gretsch | K&C Oulu | 13:30:00,0 |
N45 | 19 | Johanna Riipinen | MIME | 13:32:00,0 |
N16 |
||||
N16 | 23 | Atimis Pourmizaei | Kallan Melojat | 12:36:00,0 |
N16 | 24 | Artmis Pourmizaei | Kallan Melojat | 12:38:00,0 |
|
||||
N16 | 23 | Atimis Pourmizaei | Kallan Melojat | 13:36:00,0 |
N16 | 24 | Artmis Pourmizaei | Kallan Melojat | 13:38:00,0 |
NYL |
||||
NYL | 25 | Anli Ke | Merimelojat | 12:40:00,0 |
NYL | 27 | Olivia Malinen | Tampereen Vihuri | 12:44:00,0 |
|
||||
NYL | 25 | Anli Ke | Merimelojat | 13:40:00,0 |
NYL | 27 | Olivia Malinen | Tampereen Vihuri | 13:44:00,0 |
|
||||
C1 |
||||
C1 | 26 | Keijo Järvenpää | K&C Oulu | 12:42:00,0 |
|
||||
C1 | 26 | Keijo Järvenpää | K&C Oulu | 13:42:00,0 |