Mikkelin Melojat toivottavat kaikki tervetulleeksi koskipujottelun halli suomenmestaruus kilpailuihin 8.2.2026 Mikkelin kaupungin uimahalliin. Mikkelin Melojat ovat harjoitelleet kyseisessä uimahallissa jo 1980-luvulta lähtien.
Naisvuoren uimahalli, Pirttiniemenkatu 8b, 50100 Mikkeli
Kilpailuissa noudatetaan melonta- ja soutuliiton hallikisojen sääntöjä.
Uimahallin ovet eivät ole auki, joten noudata alla mainittuja aikatauluja.
11:00-11:30 Kajakkien tuonti uimahalliin
https://maps.app.goo.gl/7sYqzR2fcFSLKRKR9
11:40-12:00 Kilpailupuhuttelu (uimahallin kahvio)
12:00-12:50 Kajakkien pesu / verryttely altaassa
12:40-12:50 Yleisölle sisäänpääsy uimahallin ulko-ovelta
13:00 – 14:30 Lähtö 1
14.10-14.20 Yleisölle sisäänpääsy uimahallin ulko-ovelta
14:40 Lähtö 2
16.10-16.20 Yleisölle sisäänpääsy uimahallin ulko-ovelta
16:30 Finaali
18:00 Palkintojen jako (uimahallin kahvio)
(järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua)
Kaikki kajakit pestään ennen altaaseen menoa. Puhdista kajakkisi mahdollisimman hyvin jo ennen
lähtöä kohti kilpailupaikkaa (imuroi sisältä ja pese kajakki). Uimahallissa noudatetaan Mikkelin
Naisvuoren uimahallin ohjeita hygieniasta.
Mikkelin Melojat järjestää yo. mainittuun paikkaa päivystyksen kajakkien tuontiin uimahalliin. Pidättäydy aikataulussa, koska uimahallin ovat lukittu 8.2.2026.
Kajakkien tuontipiste
https://maps.app.goo.gl/7sYqzR2fcFSLKRKR9
Käynti uimahalliin
https://maps.app.goo.gl/DjZ2wRfBMw46cgAP8
Uimahallin ympäristöstä löytyy ilmaisia kadunvarsipaikkoja (huomio vuoropysäköinti talviaikana) sekä muutama uimahallin parkkipaikka.
Mikkelin Melojat pyrkii järjestämään pienen kahvion kisojen ajaksi uimahallille.
Ajanotto toteutetaan käsiajanotolla.
Uima-allas on 25m pitkä ja sisältää 4 rataa.
Melonta terveisin,
Kilpailunjohtaja Petri Syrjäläinen
Kilpailun ylituomari Toni Fohlin
|
Hallipujottelu SM Halli 2026 Lähtö 1Naisvuoren uimahalli, MikkeliTulokset 8. 2.2026Tilanne 8.2.2026 14:29 |
|
| Kilpailun sarjat: M; N18; N12; M12; N45; NYL; M45; MYL; N | ||||||
| M C1 | Miehet 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvain Eckhardt | Oulun Seudun Melojat | 1:19.4 | 1. | 0+0 | ||
| Petri Syrjäläinen | Mikkelin Melojat | 1:19.9 | 2. | +0.5 | 1+0 | |
| Jarkko Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiseura | 1:33.3 | 3. | +13.9 | 4+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Aada Lindeman | Tampereen Vihuri | 1:15.6 | 1. | 1+0 | ||
| Artmis Pourmizaei | Kallan melojat | 1:32.7 | 2. | +17.1 | 1+0 | |
| Lia Sipiläinen | Tampereen Vihuri | 1:33.1 | 3. | +17.5 | 4+0 | |
| Amitis Pourmirzaei | Kallan melojat | 1:35.3 | 4. | +19.7 | 4+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Aili Lindeman | Tampereen Vihuri | 1:44.9 | 1. | 0+0 | ||
| Oona Mikkola | Tampereen Vihuri | 1:46.6 | 2. | +1.7 | 4+0 | |
| Pihla Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiseura | 2:30.8 | 3. | +45.9 | 4+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Max Hirvonen | Merimelojat | 1:50.0 | 1. | 2+0 | ||
| Urho Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiseura | 1:53.0 | 2. | +3.0 | 1+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Sanna Törmi | Mikkelin Melojat | 1:31.1 | 1. | 3+0 | ||
| Elina Orrainen | Melanvilauttajat | 1:51.0 | 2. | +19.9 | 2+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| NYL | Naiset 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Minna Voutilainen | Kallan melojat | 1:34.0 | 1. | 1+0 | ||
| Aino Utriainen | Kallan melojat | 2:04.4 | 2. | +30.4 | 7+0 | |
| Paula Mutanen | Kallan Melojat | DNS | DNS | N+N | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Sylvain Eckhardt | Oulun Seudun Melojat | 1:06.3 | 1. | 1+0 | ||
| Aku Jyrkinen | Tampereen Vihuri | 1:09.7 | 2. | +3.4 | 2+0 | |
| Jari Hukkanen | Kajak | 1:15.3 | 3. | +9.0 | 4+0 | |
| Pekka Vilja | Kajak | 1:17.5 | 4. | +11.2 | 1+0 | |
| Arttu Uusitalo | Kajak | 1:19.0 | 5. | +12.7 | 1+0 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Petri Syrjäläinen | Mikkelin Melojat | 1:04.0 | 1. | 2+0 | ||
| Jonne Hirvonen | Merimelojat | 1:16.9 | 2. | +12.9 | 1+0 | |
| Ville Matikainen | Melanvilauttajat | 1:21.7 | 3. | +17.7 | 0+0 | |
| Leo Janka | Tampereen Vihuri | 1:49.0 | 4. | +45.0 | 0+1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N HAR | Naiset 10 km M | |||||
| Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Sija | Ero | Sakkoerittely |
| Eeva Ojalehto | Mikkelin Melojat | 2:01.1 | 1. | 4+0 | ||
| Sanna Paasonen | Mikkelin Melojat | 2:57.6 | 2. | +56.5 | 2+1 | |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
![]() |
Hallipujottelu SM Halli 2026Lähtö 2Starlist 8.2.2026Tilanne 2.2.2026 05:11 |
|
|
|
||
| Kilpailun sarjat: M; N18; N12; M12; N45; NYL; M45; MYL; N | |||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
|---|---|---|---|
| M C1 | Miehet | ||
| 1 | 14:40:00 | Petri Syrjäläinen | Mikkelin Melojat |
| 2 | 14:43:00 | Sylvain Eckhardt | Oulun Seudun Melojat |
| 3 | 14:46:00 | Jarkko Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiseura |
| Sarjaluettelo | |||
| N18 | Naiset 18 vuotta | ||
| 4 | 14:49:00 | Amitis Pourmirzaei | Kallan melojat |
| 5 | 14:52:00 | Aada Lindeman | Tampereen Vihuri |
| 6 | 14:55:00 | Lia Sipiläinen | Tampereen Vihuri |
| 7 | 14:58:00 | Artmis Pourmizaei | Kallan Melojat |
| Sarjaluettelo | |||
| N12 | Naiset 12 vuotta | ||
| 8 | 15:01:00 | Aili Lindeman | Tampereen Vihuri |
| 9 | 15:04:00 | Oona Mikkola | Tampereen Vihuri |
| 10 | 15:07:00 | Pihla Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiseura |
| Sarjaluettelo | |||
| M12 | Miehet 12 vuotta | ||
| 11 | 15:10:00 | Urho Hautamäki | Pieksämäen Kanoottiseura |
| 12 | 15:13:00 | Max Hirvonen | Merimelojat |
| Sarjaluettelo | |||
| N45 | Naiset 45 vuotta | ||
| 13 | 15:16:00 | Elina Orrainen | Melanvilauttajat |
| 14 | 15:19:00 | Sanna Törmi | Mikkelin Melojat |
| Sarjaluettelo | |||
| NYL | Naiset | ||
| 15 | 15:22:00 | Aino Utriainen | Kallan Melojat |
| 16 | 15:25:00 | Minna Voutilainen | Kallan Melojat |
| Sarjaluettelo | |||
| M45 | Miehet 45 vuotta | ||
| 18 | 15:31:00 | Sylvain Eckhardt | Oulun Seudun Melojat |
| 19 | 15:34:00 | Jari Hukkanen | Kajak |
| 20 | 15:37:00 | Pekka Vilja | Kajak |
| 21 | 15:40:00 | Arttu Uusitalo | Kajak |
| 22 | 15:43:00 | Aku Jyrkinen | Tampereen Vihuri |
| Sarjaluettelo | |||
| MYL | Miehet | ||
| 23 | 15:46:00 | Petri Syrjäläinen | Mikkelin Melojat |
| 24 | 15:49:00 | Jonne Hirvonen | Merimelojat |
| 25 | 15:52:00 | Leo Janka | Tampereen Vihuri |
| 26 | 15:55:00 | Ville Matikainen | Melanvilauttajat |
| Sarjaluettelo | |||
| N HAR | Naiset | ||
| 27 | 15:58:00 | Sanna Paasonen | Mikkelin Melojat |
| 28 | 16:01:00 | Eeva Ojalehto | Mikkelin Melojat |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime